
BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 (2020)

Esta versión del BMW SERIE 4 COUPE 2020 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 431 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2979 CC | |||||
| Potencia | 431 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 1850-5500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.1/7/8.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 445 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2979 CC | |||||
| Potencia | 431 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 1850-5500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500-7300 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.1 / 7 / 8.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4671 / 1870 / 1383 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 445 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 3.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1590 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del.: 255/40 R18 - Tras.: 275/40 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 674 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2812 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1579-1603 mm | |||||
| Emisión CO2 | 205 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años o 200.000 Kms | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.3 m (Paredes) | |||||
| Competidores BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupe 2022 RS 5 Coupé TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | 109470 € | |||||
| AUDI TT Coupé RS Coupé TFSI quattro S tronic | 92910 € | |||||
| AUDI TT RS Roadster 2.5 TFSI 400 Quattro S tronic | 82910 € | |||||
| AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. | 93240 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2021 M4 Competition Coupé | 113200 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 DKG | 94650 € | |||||
| BMW SERIE 4 M4 DKG | 94650 € | |||||
| BMW SERIE 6 4.4 650i Aut. | 116000 € | |||||
| LEXUS RC 2020 5.0 V8 F Luxury 477cv Aut. | 105100 € | |||||
| LEXUS RC 2020 5.0 V8 F Executive 477cv | 88000 € | |||||
| LEXUS RC 2020 5.0 V8 F Carbon Package 477cv Aut. | 103800 € | |||||
| LOTUS EXIGE 2022 Sport 350 | 84400 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE AMG 63 476 CV | 100300 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG 6.2 C 63 S 510cv | 107950 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG 6.2 C 63 476cv | 98475 € | |||||
