
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R (2014)

Esta versión del PEUGEOT RCZ es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 270 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 270 CV | |||||
| Par máximo | 330 Nm (33,7 kgm) a 1900 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.4/5.1/6.3 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 270 CV | |||||
| Par máximo | 330 Nm (33,7 kgm) a 1900 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.4 / 5.1 / 6.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4294 / 1845 / 1352 mm | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 169 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1780 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2612 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1580-1595 mm | |||||
| Emisión CO2 | 145 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones PEUGEOT RCZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 2.0 HDI FAP Diesel | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 2OOCV Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 155 Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 155 AUTO. Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 200 Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 2.0 HDI 160 FAP Diesel | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 155 AUTO | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 155 AUTO Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 200 GT LINE Gasolina sin plomo | 42900€ | |||||
| Competidores PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupé 2.0 252 Quattro S tronic | 52730 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i | 50700 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 228i Aut. | 40760 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Aut. | 50800 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i Aut | 48245 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i | 45700 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 228i | 38300 € | |||||
| FORD MUSTANG 2019 Mustang 2.3 EcoBoost 314cv | 39950 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 300 258 CV | 50150 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.0 C 300 245cv | 48625 € | |||||
| TOYOTA GR SUPRA 2022 Pure 2.0 Turbo | 50900 € | |||||
