
AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. (2014)

Esta versión del AUDI RS5 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 450 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 4163 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 430 Nm (43,8 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.4/8.3/10.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1500 litros | |||||
| Equipamiento principal del AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 4163 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 430 Nm (43,8 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 8250 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.4 / 8.3 / 10.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4649 / 1860 / 1366 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1500 litros | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 108 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 4.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2215 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/35 R19 - 295/35 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Autonomía media | 714 Km | |||||
| Deposito | 75 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2751 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1586-1582 mm | |||||
| Emisión CO2 | 246 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones AUDI RS5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI RS5 4.2 FSI QUATTRO S TRONIC Gasolina sin plomo | 93240€ | |||||
| AUDI RS5 4.2 FSI S TRONIC QUATTRO CABRIO Gasolina sin plomo | 93240€ | |||||
| AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. Gasolina sin plomo | 93240€ | |||||
| AUDI RS5 4.2 FSI 450HP QUATTRO S TRONIC CABRIO Gasolina sin plomo | 93240€ | |||||
| AUDI RS5 4.2 FSI QUATTRO S AUT. CABRIO Gasolina sin plomo | 93240€ | |||||
| Competidores AUDI RS5 4.2 FSI 450CV QUATTRO S AUT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupe 2022 RS 5 Coupé TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | 109470 € | |||||
| AUDI TT Coupé RS Coupé TFSI quattro S tronic | 92910 € | |||||
| AUDI TT RS Roadster 2.5 TFSI 400 Quattro S tronic | 82910 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 DKG | 94650 € | |||||
| BMW SERIE 4 M4 DKG | 94650 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 | 94650 € | |||||
| LEXUS RC 2020 5.0 V8 F Luxury 477cv Aut. | 105100 € | |||||
| LEXUS RC 2020 5.0 V8 F Executive 477cv | 88000 € | |||||
| LEXUS RC 2020 5.0 V8 F Carbon Package 477cv Aut. | 103800 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE AMG 63 476 CV | 100300 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG 6.2 C 63 S 510cv | 107950 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG 6.2 C 63 476cv | 98475 € | |||||
