
AUDI A5 Coupe 2022 RS 5 Coupé TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (2020)

Esta versión del AUDI A5 Coupe 2022 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 450 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI A5 Coupe 2022 RS 5 Coupé TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2894 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 1900-5000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI A5 Coupe 2022 RS 5 Coupé TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2894 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 1900-5000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5700-6700 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4723 / 1866 / 1372 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 4.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1780 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 275/30 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 375mm / Discos ventilados 330mm | |||||
| Autonomía media | 604 Km | |||||
| Deposito | 58 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2766 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1598-1588 mm | |||||
| Emisión CO2 | 215 gr/Km | |||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.7 m (Paredes) | |||||
