AUDI A3 Sedan 2019 35 TFSI S tronic 7 vel. (2018)
Esta versión del AUDI A3 Sedan 2019 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 224 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A3 Sedan 2019 35 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1498 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1500-3500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 224 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.4/4.3/5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 425 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI A3 Sedan 2019 35 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
A3 Sportback S line edition El equipamiento de serie incluye:
El equipamiento de línea incluye:
|
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI A3 Sedan 2019 35 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1498 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1500-3500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000-6000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 224 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.4 / 4.3 / 5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4458 / 1796 / 1416 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 425 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 9.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1355 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R 16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 1000 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2637 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1555-1526 mm | |||||
Emisión CO2 | 116 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / 11 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A3 Sedan 2019 35 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Sportback S line edition El equipamiento de serie incluye:
El equipamiento de línea incluye:
|