AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI (2018)
Esta versión del AUDI A3 Sedan 2019 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 116 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 211 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000-3500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 211 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.1/4.6/5.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 425 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI | ||||||
A3 Sportback S line edition El equipamiento de serie incluye:
El equipamiento de línea incluye:
|
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000-3500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500-5500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 211 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.1 / 4.6 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4458 / 1796 / 1416 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 425 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1275 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R 16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 962 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2637 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1555-1526 mm | |||||
Emisión CO2 | 115 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / 11 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Sportback S line edition El equipamiento de serie incluye:
El equipamiento de línea incluye:
|
Competidores AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI S tronic 7 vel. Design | 31610 € | |||||
AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI S line | 30630 € | |||||
AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI Design | 29430 € | |||||
AUDI A3 Sedan 2019 30 TFSI S tronic 7 vel. | 30130 € | |||||
AUDI A3 Sedán 1.0 TFSI 115 CV | 26700 € | |||||
AUDI A3 Sedán 1.0 TFSI 115 S tronic | 26700 € | |||||
MAZDA 3 (2018) 2.0 88 kW (120 CV) 4P Aut. Zenith | 26405 € | |||||
MAZDA 3 (2018) 2.0 88 kW (120 CV) 4P Zenith White + Safety | 28205 € | |||||
MAZDA 3 (2018) 2.0 88 kW (120 CV) 4P Zenith | 24605 € | |||||
MAZDA MAZDA3 2.0 Luxury Premium 120cv | 28165 € | |||||
MAZDA MAZDA3 2.0 Luxury 120 cv Aut. | 26365 € | |||||
MAZDA MAZDA3 2.0 Luxury 120cv | 24565 € | |||||
SEAT TOLEDO 2019 1.0 EcoTSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE Edition | 24890 € | |||||
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI ACT SPORT BMT | 31780 € |