
MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 (2018)

Esta versión del MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 163 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Cilindrada | 1333 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1620 - 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.3 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420 litros | |||||
| Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cámara trasera |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
lector de CD |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1333 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1620 - 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.3 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4549 / 1796 / 1446 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 8.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1365 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 796 Km | |||||
| Deposito | 43 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2729 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1567-1547 mm | |||||
| Emisión CO2 | 113 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cámara trasera |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
lector de CD |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
| Otras versiones MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 Gasolina sin plomo | 32725€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 180 d 7G-DCT Diesel | 32725€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 7G-DCT Diesel | 32725€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 220 4MATIC 7G-DCT Diesel | 32725€ | |||||
| Competidores MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sedan 2022 35 TFSI 110 kW (150 CV) S Line | 35370 € | |||||
| AUDI A3 Sedan 2022 35 TFSI 110 kW (150 CV) Advanced | 34020 € | |||||
| AUDI A4 Sedán 1.4 TFSI 150 CV Design Ed. | 37245 € | |||||
| AUDI A4 Sedán 1.4 TFSI 150 CV Advanced Ed. | 35245 € | |||||
| AUDI A4 Sedán 1.4 TFSI 150 CV | 33000 € | |||||
| AUDI A3 Sedán 1.4 TFSI CoD 150 Ultra S tronic | 30880 € | |||||
| AUDI A3 Sedán 1.4 TFSI CoD 150 Ultra | 28700 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 1.6 C 180 156cv | 36450 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 THP AUTO GT LINE | 35620 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 THP ACTIVE | 29470 € | |||||
| RENAULT TALISMAN Zen Energy TCe 150 EDC | 33100 € | |||||
| RENAULT TALISMAN INTENS ENERGY TCe 150 EDC | 30600 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 2022 R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 33140 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 2022 Executive 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 30680 € | |||||
| VOLKSWAGEN CC 1.4 TSI DSG BMT | 36140 € | |||||
| VOLKSWAGEN CC 1.4 TSI BMT | 33540 € | |||||
