VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.4 D4 190 CV Momentum AWD AUTO (2015)
Esta versión del VOLVO V60 CROSS COUNTRY es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.4 D4 190 CV Momentum AWD AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2400 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 420 Nm (42,8 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8/5.1/5.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420/1092 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.4 D4 190 CV Momentum AWD AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.4 D4 190 CV Momentum AWD AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2400 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 420 Nm (42,8 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8 / 5.1 / 5.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4638 / 1865 / 1545 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420/1092 litros | |||||
Válvulas | 20 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 68 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 12.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2300 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1193 Km | |||||
Deposito | 68 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2774 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1619-1577 mm | |||||
Emisión CO2 | 149 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.4 D4 190 CV Momentum AWD AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |