VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190 CV KINETIC (2015)
Esta versión del VOLVO V60 CROSS COUNTRY es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190 CV KINETIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.6/4/4.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420/1085 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190 CV KINETIC | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190 CV KINETIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4250 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.6 / 4 / 4.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4638 / 1865 / 1545 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420/1085 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 68 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2170 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1619 Km | |||||
Deposito | 68 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2774 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1619-1577 mm | |||||
Emisión CO2 | 111 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190 CV KINETIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |