
VOLVO S90 2022 D5 AWD R-Design Aut. Descatalogado (2020)

Esta versión del VOLVO S90 2022 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 235 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO S90 2022 D5 AWD R-Design Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1969 CC | |||||
| Potencia | 235 CV | |||||
| Par máximo | 480 Nm (48,9 kgm) a 1750-2250 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500 litros litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO S90 2022 D5 AWD R-Design Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1969 CC | |||||
| Potencia | 235 CV | |||||
| Par máximo | 480 Nm (48,9 kgm) a 1750-2250 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4963 / 1879 / 1443 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500 litros litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/45 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado / Disco | |||||
| Autonomía media | 909 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2941 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1628-1629 mm | |||||
| Emisión CO2 | 169 gr/Km | |||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
