
FORD MONDEO 2001 2.5I V6 GHIA 170 CV 4P Descatalogado (2003)

Esta versión del FORD MONDEO 2001 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 170 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD MONDEO 2001 2.5I V6 GHIA 170 CV 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2495 CC | |||||
| Potencia | 170 CV | |||||
| Par máximo | 220 Nm (22,4 kgm) a 4250 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.3/7.3/9.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD MONDEO 2001 2.5I V6 GHIA 170 CV 4P | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD MONDEO 2001 2.5I V6 GHIA 170 CV 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2495 CC | |||||
| Potencia | 170 CV | |||||
| Par máximo | 220 Nm (22,4 kgm) a 4250 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.3 / 7.3 / 9.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.731 / 1.812 / 1.429 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 68 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 8.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1474 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205 / 55 / R16 V | |||||
| Autonomía media | 596 Km | |||||
| Deposito | 59 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Batalla | 2754 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1522-1537 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD MONDEO 2001 2.5I V6 GHIA 170 CV 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores FORD MONDEO 2001 2.5I V6 GHIA 170 CV 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI TECNO DCT | 26190 € | |||||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI TECNO | 24440 € | |||||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI KLASS | 22390 € | |||||
| OPEL ASTRA 1.4 TURBO ELEGANCE AUTO | 23900 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 2022 Executive 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. | 30890 € | |||||
