
FORD MONDEO 2001 2.2 TDCI GHIA 4P Descatalogado (2004)

Esta versión del FORD MONDEO 2001 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 155 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD MONDEO 2001 2.2 TDCI GHIA 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2198 CC | |||||
| Potencia | 155 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1.800-2.250 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2/4.9/6.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD MONDEO 2001 2.2 TDCI GHIA 4P | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD MONDEO 2001 2.2 TDCI GHIA 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2198 CC | |||||
| Potencia | 155 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1.800-2.250 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2 / 4.9 / 6.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.731 / 1.812 / 1.429 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 70 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 9.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1474 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205 / 55 / R16 | |||||
| Autonomía media | 967 Km | |||||
| Deposito | 59 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2754 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.522-1.537 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD MONDEO 2001 2.2 TDCI GHIA 4P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
