
TOYOTA PRIUS 2022 Hybrid Descatalogado (2019)

Esta versión del TOYOTA PRIUS 2022 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 98 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 0 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del TOYOTA PRIUS 2022 Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomía eléctrica | 2 kilómetros | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 98 CV | |||||
Par máximo | 142 Nm (14,5 kgm) a 3600 rpm | |||||
Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.8/3.5/3.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 502 litros | |||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del TOYOTA PRIUS 2022 Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomía eléctrica | 2 kilómetros | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 98 CV | |||||
Potencia motor eléctrico | 530 KW / 710,7 CV | |||||
Par máximo | 142 Nm (14,5 kgm) a 3600 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5200 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.8 / 3.5 / 3.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4540 / 1760 / 1470 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 502 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/45 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 1162 Km | |||||
Deposito | 43 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Emisión CO2 | 84 gr/Km | |||||
Garantía | 2 | |||||
Diámetro de giro | 1100 m (Aceras) / 1200 m (Paredes) |
Equipamiento del TOYOTA PRIUS 2022 Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Prius Luxury
|
Otras versiones TOYOTA PRIUS 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS 2022 Hybrid Híbrido | 29900€ | |||||
TOYOTA PRIUS 2022 hybrid AWD-i Híbrido | 29900€ | |||||
TOYOTA PRIUS 2022 Plug-in Advance Híbrido | 29900€ | |||||
TOYOTA PRIUS 2022 Plug-in Luxury Híbrido | 29900€ | |||||
TOYOTA PRIUS 2022 Plug-in Solar Híbrido | 29900€ |
Competidores TOYOTA PRIUS 2022 Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KIA CEED 2022 Drive 1.0 T-GDi MHEV 88 kW (120 CV) DCT | 23125 € | |||||
KIA CEED 2022 Tech 1.0 T-GDi MHEV 88 kW (120 CV) DCT | 25325 € | |||||
LANCIA YPSILON 2024 Ibrida Edizione Limitata Cassina 74 kW (100 CV) | 28000 € | |||||
LANCIA YPSILON 2024 Ibrida 74 kW (100 CV) | 23900 € | |||||
LANCIA YPSILON 2024 Ibrida LX 74 kW (100 CV) | 26900 € | |||||
PEUGEOT 208 2024 GT Hybrid 100 e-DCS6 | 26050 € | |||||
PEUGEOT 208 2024 Allure Hybrid 100 e-DCS6 | 23750 € |