
TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 140H Eco (2019)

Esta versión del TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 140 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 140H Eco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomía eléctrica | 2 kilómetros | |||||
Voltaje de la batería | 216 | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 140 CV | |||||
Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 471 litros | |||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 140H Eco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomía eléctrica | 2 kilómetros | |||||
Voltaje de la batería | 216 | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 140 CV | |||||
Potencia motor eléctrico | 90 KW / 120,7 CV | |||||
Par motor eléctrico | 202 Nm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4630 / 1780 / 1435 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 471 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Relación peso/potencia | 9.9 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1385 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 935 Km | |||||
Deposito | 43 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1530-1539 mm | |||||
Emisión CO2 | 101 gr/Km | |||||
Garantía | 2 | |||||
Diámetro de giro | 10.4 m (Aceras) / 11.2 m (Paredes) |
Equipamiento del TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 140H Eco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corolla Sedán Active Tech Equipamiento Destacado Llantas de aleación 16" Faros delanteros halógenos Luces de circulación diurna LED Faros antiniebla LED Volante de cuero con mandos multifunción Retrovisores exteriores calefactables y eléctricos Climatizador Bi-zona con salidas de aire traseras Elevalunas eléctricos delanteros y traseros Sistema de arranque sin llave (Push Start) Sensor de luz Radio CD 6 altavoces Conexión USB, toma AUX y Bluetooth con audiostreaming Toyota Safety Sense 2.0 Sistema seguridad pre-colisión (PCS) Control de crucero adaptativo inteligente (CCA) Reconocimiento de señales de tráfico (RST) Asistente de cambio involuntario de carril (LDA) Control inteligente de luces de carretera (AHB) Parrilla frontal con embellecedores “Black piano” Asientos confort regulables en altura Opticas traseras tipo LED Cámara de visión trasera Cargador de smartphone inalámbrico Pantalla TFT 7" en cuadro de mandos Sensor de lluvia Retrovisor interior electrocromático Retrovisores abatilbes eléctricamente |
Otras versiones TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 125H Business Plus Híbrido | 29350€ | |||||
TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 125H Style Híbrido | 29350€ | |||||
TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 140H Eco Híbrido | 29350€ | |||||
TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 125H Feel Híbrido | 29350€ | |||||
TOYOTA Corolla Hybrid Sedan 2022 140H Style Híbrido | 29350€ |