SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX Descatalogado (2007)
Esta versión del SUZUKI JIMNY es un Todoterreno de 3 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 86 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 145 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 86 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1900 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 145 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 17 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7/5.6/6.1 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 113 litros | |||||
Equipamiento principal del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 86 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1900 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 145 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 17 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7 / 5.6 / 6.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3.655 / 1.600 / 1.705 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 113 litros | |||||
Válvulas | 2 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 63 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1155 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/70 R15 - 6,0 x 15 | |||||
Autonomía media | 656 Km | |||||
Deposito | 40 L | |||||
Puertas | 3 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2250 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.355-1.365 mm | |||||
Emisión CO2 | 162 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |