SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX M/TOP CON ABS Descatalogado (2005)
Esta versión del SUZUKI JIMNY es un Todoterreno de 3 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 65 CV. Además, tiene un consumo medio de L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX M/TOP CON ABS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 65 CV | |||||
Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 1.750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 130 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 20.6 seg | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 113 litros | |||||
Equipamiento principal del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX M/TOP CON ABS | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX M/TOP CON ABS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 65 CV | |||||
Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 1.750 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 130 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 20.6 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3.654 / 1.600 / 1.705 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 113 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Monopunto | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 44 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 17.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1145 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205 / 70 / S 15 | |||||
Deposito | 40 L | |||||
Puertas | 3 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2250 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.355-1.365 mm | |||||
Emisión CO2 | 162 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS JLX M/TOP CON ABS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |