
SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS Descatalogado (2006)

Esta versión del SUBARU TRIBECA es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 245 CV. Además, tiene un consumo medio de 12.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 3000 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 297 Nm (30,3 kgm) a 4.200 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 17.1/9.5/12.3 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 3000 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 297 Nm (30,3 kgm) a 4.200 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6600 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 17.1 / 9.5 / 12.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.857 / 1.878 / 1.686 mm | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 81 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1925 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 255 / 55 R18 | |||||
| Autonomía media | 520 Km | |||||
| Deposito | 64 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2750 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones SUBARU TRIBECA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TRIBECA B9 CLASSIC 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 LIMITED 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 LIMITED 7PLAZAS Gasolina sin plomo | 52900€ | |||||
| Competidores SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Q4 | 64045 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Estrema Q4 | 65098 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Super Q4 | 51545 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO FIRST EDITION 2.0 280 CV AT8 AWD | 62000 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 Black line 45 TFSI quattro | 57640 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSI quattro | 55560 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 45 TFSI quattro | 50660 € | |||||
| CUPRA TERRAMAR 2025 VZ 2.0 TSI 195 KW (265 CV) DSG 4Drive America's CUP | 60403 € | |||||
| CUPRA TERRAMAR 2025 VZ 2.0 TSI 195 KW (265 CV) DSG 4Drive | 58890 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLB 2022 250 4MATIC 7 plazas | 56100 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLB 2022 250 4MATIC | 55000 € | |||||
