
SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS Descatalogado (2008)

Esta versión del SUBARU TRIBECA es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 258 CV. Además, tiene un consumo medio de 11.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 207 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 3630 CC | |||||
| Potencia | 258 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 4.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 207 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 16.2/9/11.6 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 3630 CC | |||||
| Potencia | 258 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 4.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 207 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 16.2 / 9 / 11.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.865 / 1.880 / 1.685 mm | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 71 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1908 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 255 / 55 R18 | |||||
| Autonomía media | 552 Km | |||||
| Deposito | 64 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2750 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.580-1.580 mm | |||||
| Emisión CO2 | 275 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones SUBARU TRIBECA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TRIBECA B9 CLASSIC 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| SUBARU TRIBECA B9 LIMITED 7PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 LIMITED 5PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| SUBARU TRIBECA 3.6 LIMITED 7PLAZAS Gasolina sin plomo | 47700€ | |||||
| Competidores SUBARU TRIBECA 3.6 CLASSIC 7PLAZAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q2 2022 SQ2 TFSI quattro S tronic | 52600 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 Black line 45 TFSI quattro | 57640 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSI quattro | 55560 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 45 TFSI quattro | 50660 € | |||||
| CUPRA TERRAMAR 2025 VZ 2.0 TSI 195 KW (265 CV) DSG 4Drive | 58890 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2022 VZ Tribe Edition 2.0 TSI 245 CV DSG-7 | 52333 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2022 VZ 2.0 TSI 140 kW (245 CV) DSG 7 vel. | 49220 € | |||||
| JAGUAR E-PACE 2022 2.0 250 CV 4x4 Aut. R-Dynamic S | 55200 € | |||||
| JAGUAR E-PACE 2022 2.0 250CV 4x4 Aut. R-Dynamic | 49500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLA 2022 250 4MATIC 8G-DCT | 51145 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLB 2022 250 4MATIC 7 plazas | 56100 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLB 2022 250 4MATIC | 55000 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLA 250 STYLE DCT 4MATIC | 50100 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 R 2.0 TSI 221 kW (300 CV) 4MOTION DSG 7 vel. | 47050 € | |||||
