AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150 Ultra (2015)
Esta versión del AUDI A4 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150 Ultra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.7/3.6/4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505/1510 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150 Ultra | ||||||
Equipamiento de serie Audi A4 Faros de xenón plus
Apoyabrazos central delantero
Radio MMI, pantalla MMI en color de 17,8 cm (7'') en salpicadero
Volante de cuero multifunción
Climatizador automático
Manos libres Bluetooth
Arranque de confort (sin llave)
Función Start/Stop
Llantas de aleación de 16''
Audi pre sense city |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150 Ultra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3250 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.7 / 3.6 / 4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4725 / 1842 / 1434 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505/1510 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 76 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.9 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1480 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 1421 Km | |||||
Deposito | 40 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2820 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1572-1555 mm | |||||
Emisión CO2 | 99 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150 Ultra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipamiento de serie Audi A4 Faros de xenón plus
Apoyabrazos central delantero
Radio MMI, pantalla MMI en color de 17,8 cm (7'') en salpicadero
Volante de cuero multifunción
Climatizador automático
Manos libres Bluetooth
Arranque de confort (sin llave)
Función Start/Stop
Llantas de aleación de 16''
Audi pre sense city |
Opciones del AUDI A4 Avant 2.0 TDI 150 Ultra | 600 € | 1735 € | 355 € | 1285 € | 230 € | 675 € | 1220 € | 440 € | 155 € | 1195 € | 190 € | 490 € | 325 € | 440 € | 405 € | 1400 € | 1510 € | 1590 € | 2200 € | 845 € | 1285 € | 415 € | 365 € | 610 € | 355 € | 245 € | 105 € | 550 € | 835 € | 365 € | 185 € | 185 € | 560 € | 565 € | 305 € | 565 € | 565 € | 1390 € | 215 € | 165 € | 440 € | 170 € | 370 € | 590 € | 1455 € | 1185 € | 365 € | 325 € | 735 € | 1465 € | 2200 € | 575 € | 695 € | 185 € | 285 € | 3445 € | 1830 € | 305 € | 1285 € | 2320 € | 975 € | 1160 € | 1090 € | 1820 € | 2855 € | 1820 € | 2030 € | 220 € | 340 € | 230 € | 515 € | 905 € | 1100 € | 2930 € | 2930 € | 230 € | 1195 € | 410 € | 230 € | 165 € | 130 € | 310 € | 955 € | 550 € | 550 € | 155 € | 585 € | 990 € | 415 € | 1160 € | 1770 € | 185 € | 415 € | 185 € |
---|