
RENAULT KOLEOS EXPRESSION DCI 150 4X2 Descatalogado (2011)

Esta versión del RENAULT KOLEOS es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 183 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del RENAULT KOLEOS EXPRESSION DCI 150 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 183 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.9/5.1/5.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT KOLEOS EXPRESSION DCI 150 4X2 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT KOLEOS EXPRESSION DCI 150 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 183 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.9 / 5.1 / 5.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4520 / 1855 / 1695 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 110 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1724 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/60 R17 99H - 6,5 x 17 | |||||
| Autonomía media | 1140 Km | |||||
| Deposito | 65 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2690 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1545-1550- mm | |||||
| Emisión CO2 | 148 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT KOLEOS EXPRESSION DCI 150 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores RENAULT KOLEOS EXPRESSION DCI 150 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 140BHP DIESEL URBAN | 28700 € | |||||
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 140BHP DIESEL | 27250 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 140BHP DIESEL URBAN | 28700 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 140BHP DIESEL | 27250 € | |||||
| JEEP RENEGADE LONGITUDE 2.0 MULTIJET 140cv Aut. 4x4 | 28400 € | |||||
| MAHINDRA XUV500 2.2 TD W8 | 24972 € | |||||
| MITSUBISHI OUTLANDER 2.3 MOTION 220 DI-D 4WD | 29395 € | |||||
| MITSUBISHI ASX 2019 2.3 KAITEKI 220 DI-D 6AT 4WD | 29740 € | |||||
| SEAT ATECA 2022 2.0 TDI (150 CV) Start/Stop Style GO | 27500 € | |||||
| SKODA YETI 2.0 TDI 4X2 OUTDOOR STYLE | 28540 € | |||||
| SKODA YETI 2.0 TDI 4X2 STYLE | 28340 € | |||||
| SKODA YETI 2.0 TDI 4X2 OUTDOOR AMBITION | 27340 € | |||||
| SKODA YETI 2.0 TDI 4X2 AMBITION | 27139 € | |||||
| SUBARU XV 2.0D SPORT 4WD | 27675 € | |||||
| SUBARU XV 2.0D EXECUTIVE 4WD | 29250 € | |||||
| SUBARU FORESTER 2.0D SPORT 4WD | 29900 € | |||||
