
RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE DCI 150 FAP 4X2 Descatalogado (2008)

Esta versión del RENAULT KOLEOS es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE DCI 150 FAP 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9/6.7/7.2 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 401 litros | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE DCI 150 FAP 4X2 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE DCI 150 FAP 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9 / 6.7 / 7.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.520 / 1.865 / 1.695 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 401 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 75 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1597 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225 / 60 R17 | |||||
| Autonomía media | 903 Km | |||||
| Deposito | 65 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2690 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.545-1.550 mm | |||||
| Emisión CO2 | 191 gr/Km | |||||
| Garantía | 5 | |||||
| Diámetro de giro | 2 m (Aceras) / 4 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE DCI 150 FAP 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE DCI 150 FAP 4X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 140BHP DIESEL URBAN | 28700 € | |||||
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 140BHP DIESEL LOUNGE | 30700 € | |||||
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 140BHP DIESEL | 27250 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 140BHP DIESEL URBAN | 28700 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 140BHP DIESEL LOUNGE | 30700 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 140BHP DIESEL | 27250 € | |||||
| KGM REXTON W e-Xdi PREMIUM | 25950 € | |||||
| KGM REXTON W e-Xdi 200 4x4 LIMITED | 28950 € | |||||
| MAHINDRA XUV500 2.2 TD W8 4WD | 26914 € | |||||
| MAHINDRA XUV500 2.2 TD W8 | 24972 € | |||||
| SKODA YETI 2.0 TDI DSG 4WD OUTDOOR AMBITION | 31570 € | |||||
| SKODA YETI 2.0 TDI DSG 4WD AMBITION | 31370 € | |||||
