PORSCHE BOXSTER SPYDER Descatalogado (2010)
Esta versión del PORSCHE BOXSTER es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 320 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 267 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PORSCHE BOXSTER SPYDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 3387 CC | |||||
Potencia | 320 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 4.750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 267 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 14.2/7.1/9.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280 litros | |||||
Equipamiento principal del PORSCHE BOXSTER SPYDER | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del PORSCHE BOXSTER SPYDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 3387 CC | |||||
Potencia | 320 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 4.750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 7 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 267 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 14.2 / 7.1 / 9.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.342 / 1.801 / 1.231 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 235 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 4.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1350 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | del. 235/35 ZR19 tras. 265/35 ZR19 | |||||
Autonomía media | 557 Km | |||||
Deposito | 54 L | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 2415 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.486-1.528- mm | |||||
Emisión CO2 | 228 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PORSCHE BOXSTER SPYDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |