
PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP HYBRID4 RXH 4WD (2015)

Esta versión del PEUGEOT 508 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 200 CV. Además, tiene un consumo medio de 4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 213 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP HYBRID4 RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 213 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.8/4.1/4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 510/1131 litros | |||||
Equipamiento principal del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP HYBRID4 RXH 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP HYBRID4 RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3850 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 213 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.8 / 4.1 / 4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4828 / 1864 / 1525 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 510/1131 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Eléctrico | |||||
Potencia específica | 100 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2325 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1800 Km | |||||
Deposito | 72 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2817 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1592-1564 mm | |||||
Emisión CO2 | 104 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP HYBRID4 RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP HYBRID4 RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 300 h 231cv | 52100 € |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43800 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
44200 € | 09-09-2015 |