
PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP FULL HYBRID RXH 4WD Descatalogado (2014)

Esta versión del PEUGEOT 508 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 200 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 213 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP FULL HYBRID RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 213 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4/4.2/4.1 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP FULL HYBRID RXH 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP FULL HYBRID RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3850 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 213 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4 / 4.2 / 4.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4823 / 1864 / 1521 mm | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Potencia específica | 100 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2325 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2815 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1592-1564 mm | |||||
Emisión CO2 | 104 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP FULL HYBRID RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores PEUGEOT 508 2.0 HDI 200HP FULL HYBRID RXH 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIE 3 TOURING 2020 320d Aut. | 45950 € |