
PEUGEOT 5008 2022 Active Pack PureTech 130 S&S EAT8 (2020)

Esta versión del PEUGEOT 5008 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 131 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 196 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del PEUGEOT 5008 2022 Active Pack PureTech 130 S&S EAT8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1199 CC | |||||
| Potencia | 131 CV | |||||
| Par máximo | 230 Nm (23,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 196 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.3 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 780/1940 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del PEUGEOT 5008 2022 Active Pack PureTech 130 S&S EAT8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1199 CC | |||||
| Potencia | 131 CV | |||||
| Par máximo | 230 Nm (23,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 196 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.3 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4641 / 1844 / 1646 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 780/1940 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/65 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | disco Ventilado / Disco | |||||
| Autonomía media | 791 Km | |||||
| Deposito | 53 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2840 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1593-1601 mm | |||||
| Emisión CO2 | 150 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones PEUGEOT 5008 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 5008 2022 Active BlueHDi 130 S&S Diesel | 32815€ | |||||
| PEUGEOT 5008 2022 Active Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 Diesel | 32815€ | |||||
| PEUGEOT 5008 2022 Active PureTech 130 S&S Gasolina sin plomo | 32815€ | |||||
| PEUGEOT 5008 2022 Active Pack PureTech 130 S&S EAT8 Gasolina sin plomo | 32815€ | |||||
