OPEL COMBO TOUR 1.6 CDTI 105BHP SELECTIVE S/S SWB Descatalogado (2015)
Esta versión del OPEL COMBO TOUR es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 105 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 164 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del OPEL COMBO TOUR 1.6 CDTI 105BHP SELECTIVE S/S SWB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 105 CV | |||||
Par máximo | 290 Nm (29,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 164 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.1/4.7/5.2 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del OPEL COMBO TOUR 1.6 CDTI 105BHP SELECTIVE S/S SWB | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del OPEL COMBO TOUR 1.6 CDTI 105BHP SELECTIVE S/S SWB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 105 CV | |||||
Par máximo | 290 Nm (29,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 164 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.1 / 4.7 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4390 / 1831 / 1845 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 66 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 19.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2010 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2755 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1510-1530 mm | |||||
Emisión CO2 | 138 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del OPEL COMBO TOUR 1.6 CDTI 105BHP SELECTIVE S/S SWB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |