NISSAN NOTE TEKNA SPORT 1.5dCi EU6 90CV (66 kW) M/T 5 ve (2015)
Esta versión del NISSAN NOTE es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 90 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 179 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del NISSAN NOTE TEKNA SPORT 1.5dCi EU6 90CV (66 kW) M/T 5 ve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 179 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.2/3.2/3.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 268/206 litros | |||||
Equipamiento principal del NISSAN NOTE TEKNA SPORT 1.5dCi EU6 90CV (66 kW) M/T 5 ve | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del NISSAN NOTE TEKNA SPORT 1.5dCi EU6 90CV (66 kW) M/T 5 ve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 179 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.2 / 3.2 / 3.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4100 / 1695 / 1535 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 268/206 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 62 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 17.9 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1615 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 175/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Autonomía media | 1333 Km | |||||
Deposito | 48 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2600 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1470-1475 mm | |||||
Emisión CO2 | 90 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del NISSAN NOTE TEKNA SPORT 1.5dCi EU6 90CV (66 kW) M/T 5 ve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19160 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
19000 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
19350 € | 31-07-2015 |