NISSAN NOTE 1.2 DIG-S TEKNA PREMIUM PAN ROOF CVT Descatalogado (2015)
Esta versión del NISSAN NOTE es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 98 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 173 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del NISSAN NOTE 1.2 DIG-S TEKNA PREMIUM PAN ROOF CVT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1198 CC | |||||
Potencia | 98 CV | |||||
Par máximo | 147 Nm (15 kgm) a 4400 rpm | |||||
Cambio | Automático | |||||
Velocidad máxima | 173 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.2/4.5/5.1 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del NISSAN NOTE 1.2 DIG-S TEKNA PREMIUM PAN ROOF CVT | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del NISSAN NOTE 1.2 DIG-S TEKNA PREMIUM PAN ROOF CVT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1198 CC | |||||
Potencia | 98 CV | |||||
Par máximo | 147 Nm (15 kgm) a 4400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5600 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático | |||||
Velocidad máxima | 173 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.2 / 4.5 / 5.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4100 / 1695 / 1535 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 82 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1585 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2600 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1470-1475 mm | |||||
Emisión CO2 | 119 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del NISSAN NOTE 1.2 DIG-S TEKNA PREMIUM PAN ROOF CVT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |