
NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA Descatalogado (2006)

Esta versión del NISSAN NOTE 2009 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 68 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 155 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1461 CC | |||||
| Potencia | 68 CV | |||||
| Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4.7/5.2 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280 litros | |||||
| Equipamiento principal del NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1461 CC | |||||
| Potencia | 68 CV | |||||
| Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4.7 / 5.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.083 / 1.691 / 1.550 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 46 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 17.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1164 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185 / 65 R15 | |||||
| Autonomía media | 885 Km | |||||
| Deposito | 46 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2600 mm | |||||
| Emisión CO2 | 135 gr/Km | |||||
| Garantía | 4 | |||||
| Diámetro de giro | 2 m (Aceras) / 3 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones NISSAN NOTE 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA Gasolina sin plomo | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 VISIA Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI VISIA Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.4 ACENTA Gasolina sin plomo | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI ACENTA Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 ACENTA Gasolina sin plomo | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI TEKNA Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 TEKNA Gasolina sin plomo | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 TEKNA AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 M@X 2.10 Gasolina sin plomo | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 90 M@X 2.10 Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI ACENTA 103CV Diesel | 15950€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI TEKNA 103CV Diesel | 15950€ | |||||
| Competidores NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN NEMO (O)1.3 HDI 75HP XTR PLUS | 18935 € | |||||
| CITROEN NEMO (O)1.3 HDI 75HP SEDUCTION | 17555 € | |||||
| FIAT QUBO LOUNGE 1.3 MULTIJET 80 E6 | 13362 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 75 PS AMBIENTE KOMBI 220 M1 L1 | 19020 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Trend 1.5 TDCi 75cv | 13590 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Ambiente 1.5 TDCi 75cv | 12890 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP OUTDOOR | 19590 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE BLUE LION CMP | 18480 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | 17580 € | |||||
