
NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA Descatalogado (2006)

Esta versión del NISSAN NOTE 2009 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 88 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 165 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1386 CC | |||||
| Potencia | 88 CV | |||||
| Par máximo | 128 Nm (13,1 kgm) a 3.200 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.9/5.3/6.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280 litros | |||||
| Equipamiento principal del NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1386 CC | |||||
| Potencia | 88 CV | |||||
| Par máximo | 128 Nm (13,1 kgm) a 3.200 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5200 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.9 / 5.3 / 6.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.083 / 1.691 / 1.550 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 63 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1092 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185 / 65 R15 | |||||
| Autonomía media | 730 Km | |||||
| Deposito | 46 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2600 mm | |||||
| Emisión CO2 | 150 gr/Km | |||||
| Garantía | 4 | |||||
| Diámetro de giro | 2 m (Aceras) / 3 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones NISSAN NOTE 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA Gasolina sin plomo | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 VISIA Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI VISIA Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.4 ACENTA Gasolina sin plomo | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 70 ACENTA Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI ACENTA Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 ACENTA Gasolina sin plomo | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI TEKNA Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 TEKNA Gasolina sin plomo | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 TEKNA AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.6 M@X 2.10 Gasolina sin plomo | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI 90 M@X 2.10 Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI ACENTA 103CV Diesel | 13990€ | |||||
| NISSAN NOTE 2009 1.5 DCI TEKNA 103CV Diesel | 13990€ | |||||
| Competidores NISSAN NOTE 2009 1.4 VISIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA LODGY 2022 1.6 100 Laureate 5pl | 12030 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.6 100 Ambiance 7pl | 11730 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.6 100 Ambiance 5pl | 11230 € | |||||
| DFSK SERIES V 1.3 16V BUS V27 | 12942 € | |||||
| DFSK SERIES K 1.3 16V BUS K07 | 12485 € | |||||
| FIAT 500L 1.4 95cv Pop Star | 16850 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Sport 1.0 EcoBoost 100cv | 13515 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Trend 1.0 EcoBoost 100cv | 12365 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Titanium 1.0 EcoBoost 100cv | 13515 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Ambiente 1.0 EcoBoos 100cv | 11665 € | |||||
| KIA VENGA 1.4 CVVT Drive 90cv | 13971 € | |||||
| KIA VENGA 1.4 CVVT Basic 90cv | 11621 € | |||||
| KIA VENGA 1.4 CVVT Concept 90cv | 12671 € | |||||
