NISSAN NAVARA LE 2.5 DCI CABINA DOBLE 4X4 Descatalogado (2010)
Esta versión del NISSAN NAVARA es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del NISSAN NAVARA LE 2.5 DCI CABINA DOBLE 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2488 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 2.000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.7/7.2/8.5 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del NISSAN NAVARA LE 2.5 DCI CABINA DOBLE 4X4 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Base enganche remolque |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
control de arranque en pendientes |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Dirección asistida |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Mandos en el volante |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Rueda de repuesto |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del NISSAN NAVARA LE 2.5 DCI CABINA DOBLE 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2488 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 2.000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.7 / 7.2 / 8.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.296 / 1.848 / 1.797 mm | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 140 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2035 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/70 R16 - 7,0 x 16 | |||||
Autonomía media | 941 Km | |||||
Deposito | 80 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 3200 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.570-1.570 mm | |||||
Emisión CO2 | 224 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del NISSAN NAVARA LE 2.5 DCI CABINA DOBLE 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Base enganche remolque |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
control de arranque en pendientes |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Dirección asistida |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Mandos en el volante |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Rueda de repuesto |
||||||
Toma de 12 V. |