NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4X4 CABINA DOBLE LE AUTO Descatalogado (2005)
Esta versión del NISSAN NAVARA es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 174 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4X4 CABINA DOBLE LE AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2488 CC | |||||
Potencia | 174 CV | |||||
Par máximo | 403 Nm (41,1 kgm) a 2.000 rpm | |||||
Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.7/7.8/9.2 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4X4 CABINA DOBLE LE AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Base enganche remolque |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
control de arranque en pendientes |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Dirección asistida |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Mandos en el volante |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Rueda de repuesto |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4X4 CABINA DOBLE LE AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2488 CC | |||||
Potencia | 174 CV | |||||
Par máximo | 403 Nm (41,1 kgm) a 2.000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.7 / 7.8 / 9.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.220 / 1.850 / 1.886 mm | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 69 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2805 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255 / 65 / R 17 | |||||
Autonomía media | 870 Km | |||||
Deposito | 80 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 3200 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.570-1.570 mm | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4X4 CABINA DOBLE LE AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Base enganche remolque |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
control de arranque en pendientes |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Dirección asistida |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Mandos en el volante |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Rueda de repuesto |
||||||
Toma de 12 V. |