
KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 Descatalogado (2007)

Esta versión del KIA SPORTAGE 2004 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 140 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 177 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1991 CC | |||||
| Potencia | 140 CV | |||||
| Par máximo | 304 Nm (31 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 177 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 12 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.9/6.2/7.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 667 litros | |||||
| Equipamiento principal del KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1991 CC | |||||
| Potencia | 140 CV | |||||
| Par máximo | 304 Nm (31 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 177 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 12 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.9 / 6.2 / 7.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.350 / 1.800 / 1.695 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 667 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Indirecta | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 70 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1760 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215 / 65 R16 | |||||
| Autonomía media | 817 Km | |||||
| Deposito | 58 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2630 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1540-1540 mm | |||||
| Emisión CO2 | 187 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones KIA SPORTAGE 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 DOHC LX 4X2 Gasolina sin plomo | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 DOHC LX 4X4 Gasolina sin plomo | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI LX 4X4 Diesel | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI EX 4X4 Diesel | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.7 V6 EX 4X4 Gasolina sin plomo | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT LX 4X2 Diesel | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT EX 4X4 Diesel | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 DOHC CONCEPT 4X2 Gasolina sin plomo | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.7 V6 EMOTION 4X4 AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT CONCEPT 4X2 Diesel | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 Diesel | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 DOHC CUP 4X2 Gasolina sin plomo | 29090€ | |||||
| KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT CHAMPION 4X4 Diesel | 29090€ | |||||
| Competidores KIA SPORTAGE 2004 2.0 CRDI VGT ACTIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C5 AIRCROSS 2022 1.5 BlueHdi 130 S&S SHINE | 32500 € | |||||
| CITROEN C5 AIRCROSS 2022 1.5 BlueHdi 130 S&S EAT8 FEEL | 29800 € | |||||
| CITROEN C5 AIRCROSS 2022 1.5 BlueHdi 130 S&S FEEL | 27150 € | |||||
| KGM KORANDO 2023 D16T 4x4 Limited Auto. | 32750 € | |||||
| KGM KORANDO 2023 D16T 4x2 Urban Auto. | 26600 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI 4WD 150 CV Xcellence Plus | 31682 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI CR 150 CV Style Plus | 29075 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI DSG 150 STYLE | 30240 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDi CR 150 CV Style | 26370 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 1.6 TDi 150 CV Style Ecomotive | 26370 € | |||||
| SKODA KAROQ 2022 Sportline 2.0 TDI (150 CV) DSG 4x4 | 33300 € | |||||
| SKODA KODIAQ 2023 2.0 TDI 150CV 2WD DSG Ambition | 33390 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | 29900 € | |||||
