
KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV (2025)

Esta versión del KIA EV4 2025 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 204 CV. Además, tiene un consumo medio de 14.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 58.3 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 440 kilómetros | |||||
| Potencia | 204 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 435 litros | |||||
| Equipamiento principal del KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV | ||||||
|
KIA EV4 AIR SEGURIDAD ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCBS Cable de Recarga Tipo 2 MennekesS Freno de estacionamiento eléctricoS Sistema de asistencia de frenada de emergencia (Colisión frontal) en intersecciones con reconocimiento de peatonesS Sistema de detección de fatiga del conductorS Sistema de llamada de emergencia (e-Call)S Sistema reconocimiento de límites de velocidad Exterior Combinación ópticas traseras con tecnología LED Faros de LED Kit de movilidad Neumáticos 215/60 con llantas de 43 cm (17") Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado Sensor de luces CONFORT Asistencia de conducción en carretera Cámara de asistencia al estacionamiento Cargador USB plazas traseras Climatizador bizona Automático Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) Levas para modular la intensidad de frenada regenerativa en el volante Navegador Kia Connect con Android Auto / Apple CarPlay -Pantalla curvada de 31 cm (12,3'') Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3'')S Sensor de lluvia Sensores de aparcamiento delanteros y traseros Sistema de asistencia de mantenimiento de carri Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligenteS ASIENTOS Tapicería en tela |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 58.3 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 440 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Potencia | 204 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 150 KW / 201,2 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 283 Nm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4430 / 1860 / 1485 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 435 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 8.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1810 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 440 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2820 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1614-1625 mm | |||||
| Garantía | 7 años | |||||
| Diámetro de giro | 10.8 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIA EV4 AIR SEGURIDAD ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCBS Cable de Recarga Tipo 2 MennekesS Freno de estacionamiento eléctricoS Sistema de asistencia de frenada de emergencia (Colisión frontal) en intersecciones con reconocimiento de peatonesS Sistema de detección de fatiga del conductorS Sistema de llamada de emergencia (e-Call)S Sistema reconocimiento de límites de velocidad Exterior Combinación ópticas traseras con tecnología LED Faros de LED Kit de movilidad Neumáticos 215/60 con llantas de 43 cm (17") Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado Sensor de luces CONFORT Asistencia de conducción en carretera Cámara de asistencia al estacionamiento Cargador USB plazas traseras Climatizador bizona Automático Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) Levas para modular la intensidad de frenada regenerativa en el volante Navegador Kia Connect con Android Auto / Apple CarPlay -Pantalla curvada de 31 cm (12,3'') Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3'')S Sensor de lluvia Sensores de aparcamiento delanteros y traseros Sistema de asistencia de mantenimiento de carri Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligenteS ASIENTOS Tapicería en tela |
||||||
| Otras versiones KIA EV4 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 Air 81 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 Fastback Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 Fastback Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 GT-Line 81 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| KIA EV4 2025 Fastback GT-Line 81 kWh 204 CV Eléctrico | 35975€ | |||||
| Competidores KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD DOLPHIN 2025 Boost | 30690 € | |||||
| BYD DOLPHIN 2025 Comfort | 35690 € | |||||
| BYD DOLPHIN 2025 Design | 37700 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 58 kWh e-Boost Pack | 35280 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) 77 kWh e-Boost Pack & Battery Pack Advanced Plus | 39070 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 77kWh e-Boost Pack | 38160 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 150 kW (204 CV) 58 kWh Advanced Plus | 35900 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) 58 kWh e-Boost Pack Advanced Plus | 36190 € | |||||
| KIA EV4 2025 Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV | 43690 € | |||||
| KIA EV4 2025 Air 81 kWh 204 CV | 41247 € | |||||
| KIA EV4 2025 Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV | 38420 € | |||||
| MG MG4 2024 Electric 64 kWh Luxury | 30980 € | |||||
| MG MG4 2024 Electric 64 kWh Comfort | 29980 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 ID.3 Pro S Más 150 KW (204 CV) 77 kWh | 39240 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 Pro 150 KW (204 CV) 58 kWh | 34640 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 Pro S 150 KW (204 CV) 77 kWh | 37610 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 Pro Más 150 KW (204 CV) 58 kWh | 36270 € | |||||
