
CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 77kWh e-Boost Pack (2021)

Esta versión del CUPRA BORN 2024 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 231 CV. Además, tiene un consumo medio de 15.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 77kWh e-Boost Pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 548 kilómetros | |||||
| Potencia | 231 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 385 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 77kWh e-Boost Pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 548 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Trasero | |||||
| Potencia | 231 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 170 KW / 228 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 310 Nm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4322 / 1809 / 1537 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 385 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 8.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1949 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/50 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado 340mm / Tambor 280 mm | |||||
| Autonomía media | 548 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2766 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1537-1514 mm | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 10.15 m (Paredes) | |||||
| Competidores CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 77kWh e-Boost Pack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD DOLPHIN 2025 Comfort | 35690 € | |||||
| BYD DOLPHIN 2025 Design | 37700 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) Batería 58 kWh e-Boost Pack | 35280 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 150 kW (204 CV) 58 kWh Advanced Plus | 35900 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) 58 kWh e-Boost Pack Advanced Plus | 36190 € | |||||
| CUPRA BORN 2024 170 kW (231 CV) 77 kWh e-Boost Pack & Battery Pack Advanced Plus | 39070 € | |||||
| KIA EV4 2025 Air 58 kWh 204 CV | 35975 € | |||||
| KIA EV4 2025 Air 81 kWh 204 CV | 41247 € | |||||
| KIA EV4 2025 Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV | 38420 € | |||||
| MG MG4 2024 Electric 64 kWh Comfort | 29980 € | |||||
| MG MG4 2024 Extended Range 77 kWh | 37480 € | |||||
| MG MG4 2024 Electric 64 kWh Luxury | 30980 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 Pro 150 KW (204 CV) 58 kWh | 34640 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 Pro S 150 KW (204 CV) 77 kWh | 37610 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 Pro Más 150 KW (204 CV) 58 kWh | 36270 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.3 2024 ID.3 Pro S Más 150 KW (204 CV) 77 kWh | 39240 € | |||||
