
JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT Descatalogado (2007)

Esta versión del JEEP COMPASS 2007 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 163 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 201 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2143 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 201 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.9/5.9/6.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 334 litros | |||||
| Equipamiento principal del JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2143 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Potencia máxima rpm | 4200 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 201 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.9 / 5.9 / 6.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4405 / 1761 / 1740 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 334 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 120 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 9.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1540 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R17 - 6.5 x 17 | |||||
| Autonomía media | 785 Km | |||||
| Deposito | 51 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2635 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.520-1.520- mm | |||||
| Emisión CO2 | 172 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones JEEP COMPASS 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD LIMITED Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.4 LIMITED 170CV Gasolina sin plomo | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD OVERLAND Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD 4X2 SPORT 136CV Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD 4X2 LIMITED 136CV Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD 4X2 LIMITED PLUS 136CV Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD 4X4 SPORT 163CV Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD 4X4 LIMITED 163CV Diesel | 28125€ | |||||
| JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD 4X4 LIMITED PLUS 163CV Diesel | 28125€ | |||||
| Competidores JEEP COMPASS 2007 2.2 CRD SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA HR-V 1.6 i-DTEC 160 4x4 9AT EXECUTIVE | 29050 € | |||||
| KGM KORANDO D22T 4X2 LIMITED AUTO | 24500 € | |||||
| KGM KORANDO D22T 4X4 LIMITED AUTO | 27000 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Intens TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 32159 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI DSG 150 STYLE | 30240 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDi CR 150 CV Style | 26370 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 1.6 TDi 150 CV Style Ecomotive | 26370 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | 29900 € | |||||
| TOYOTA RAV4 2020 2.2D ADVANCE 4WD | 31250 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Advance 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. | 29000 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Advance Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) | 28400 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Advance 2.0 TDI 110 kW (150 CV) | 27750 € | |||||
