HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI STYLE AUTOMATICO Descatalogado (2011)
Esta versión del HYUNDAI Santa Fe es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 197 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI STYLE AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2200 CC | |||||
Potencia | 197 CV | |||||
Par máximo | 421 Nm (42,9 kgm) a 1800-2500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.3/6.3/7.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 774 litros | |||||
Equipamiento principal del HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI STYLE AUTOMATICO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI STYLE AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2200 CC | |||||
Potencia | 197 CV | |||||
Par máximo | 421 Nm (42,9 kgm) a 1800-2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3800 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.3 / 6.3 / 7.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4660 / 1890 / 1760 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 774 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 145 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1972 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/60 R18 - 7 x 18 | |||||
Autonomía media | 1014 Km | |||||
Deposito | 75 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1615-1620- mm | |||||
Emisión CO2 | 197 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI STYLE AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |