
HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI STADT 2WD 7STR Descatalogado (2014)

Esta versión del HYUNDAI Santa Fe es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 182 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI STADT 2WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 383 Nm (39,1 kgm) a 1800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 182 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.1/4.9/6.1 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI STADT 2WD 7STR | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI STADT 2WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 383 Nm (39,1 kgm) a 1800 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 182 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.1 / 4.9 / 6.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4690 / 1880 / 1675 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 75 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 16.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2510 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1633-1644 mm | |||||
| Emisión CO2 | 159 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI STADT 2WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
