
HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ Descatalogado (2009)

Esta versión del HYUNDAI SANTA FE 2009 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 155 CV. Además, tiene un consumo medio de 7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2188 CC | |||||
| Potencia | 155 CV | |||||
| Par máximo | 335 Nm (34,2 kgm) a 1.800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.2/5.7/7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 774 litros | |||||
| Equipamiento principal del HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2188 CC | |||||
| Potencia | 155 CV | |||||
| Par máximo | 335 Nm (34,2 kgm) a 1.800 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.2 / 5.7 / 7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.675 / 1.890 / 1.795 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 774 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Monopunto | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 155 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1818 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/65 R17 - 7,0 x 17 | |||||
| Autonomía media | 1071 Km | |||||
| Deposito | 75 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.615-1.620- mm | |||||
| Emisión CO2 | 185 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones HYUNDAI SANTA FE 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 7PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT COMFORT 5PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT COMFORT 7PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.7 STYLE AUTOMATICO 5PLZ Gasolina sin plomo | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT STYLE 5PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.7 STYLE AUTOMATICO 7PLZ Gasolina sin plomo | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT STYLE 7PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT STYLE AUTOMATICO 5PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT STYLE AUTOMATICO 7PLZ Diesel | 30050€ | |||||
| Competidores HYUNDAI SANTA FE 2009 2.2 VGT CLASSIC 4X2 5PLZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT KOLEOS 2022 Intens TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 32159 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Zen TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 34466 € | |||||
| SEAT TARRACO 2024 2.0 TDI 150 CV ST&SP SYLE | 33940 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI 4WD 150 CV Xcellence Plus | 31682 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI CR 150 CV Style Plus | 29075 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI DSG 150 STYLE | 30240 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDi CR 150 CV Style | 26370 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 1.6 TDi 150 CV Style Ecomotive | 26370 € | |||||
| SKODA KAROQ 2022 Sportline 2.0 TDI (150 CV) DSG 4x4 | 33300 € | |||||
| SKODA KODIAQ 2023 2.0 TDI 150CV 2WD DSG Ambition | 33390 € | |||||
| SUBARU FORESTER 2.0D SPORT PLUS 4WD AUTO | 34400 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | 29900 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D EXECUTIVE 4WD | 33700 € | |||||
| TOYOTA RAV4 2020 2.2D ADVANCE AUTODRIVE 4WD | 34250 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Sport 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4MOTION DSG 7 vel. | 34120 € | |||||
