
FORD FOCUS 2024 ST-Line X 1.0 EcoBoost 92 kW (125 CV) (2024)

Esta versión del FORD FOCUS 2024 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 125 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD FOCUS 2024 ST-Line X 1.0 EcoBoost 92 kW (125 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.38 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 998 CC | |||||
| Potencia | 125 CV | |||||
| Par máximo | 170 Nm (17,3 kgm) a 144/4500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.2 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 392/1354 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD FOCUS 2024 ST-Line X 1.0 EcoBoost 92 kW (125 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.38 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 998 CC | |||||
| Potencia | 125 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 50 Nm | |||||
| Par máximo | 170 Nm (17,3 kgm) a 144/4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.2 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4392 / 1825 / 1459 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 392/1354 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 10.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1330 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/50 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 929 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Emisión CO2 | 126 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años o 100 000 km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11 m (Paredes) | |||||
