AUDI A1 Citycarver 30 TFSI S tronic 7 vel. (2019)
Esta versión del AUDI A1 Citycarver es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 116 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A1 Citycarver 30 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000-3500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/5.7/6.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335-1090 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI A1 Citycarver 30 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000-3500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000-5500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 5.7 / 6.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4046 / 1756 / 1483 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335-1090 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 10.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1245 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 645 Km | |||||
Deposito | 40 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2566 mm | |||||
Emisión CO2 | 119 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / 10.6 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A1 Citycarver 30 TFSI S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 Basico Llantas y tren de rodaje Llantas de aleación ligera de 15" con diseño de 5 brazos (6J x 15) C3V Para los motores 25/30 TFSI Neumáticos 185/65 R15 H9H Para los motores 25/30 TFSI Suspensión estándar Para los motores 25/30 TFSI Indicador de presión de los neumáticos Dirección asistida electromecánica con asistencia de dirección dependiente de la velocidad Equipamiento exterior Faros halógenos Pilotos traseros Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico Retrovisores exteriores en color de la carrocería Color del techo en color de la carrocería Seguridad y protección Llamada de emergencia Audi Connect Tornillos antirrobo en las ruedas y detección de rueda floja Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza 4X3 Audi pre sense front Aviso de salida de carril Sensor de luz y lluvia Limitador de velocidad Sistema de detección de asientos ocupados Desactivación del airbag del acompañante Fijación para niños iSize en los asientos traseros exteriores Luces antinieblas traseras luz de marcha diurna Programa electrónico de estabilización Frenos de disco delanteros (15") Para el motor 30 TFSI Frenos de disco traseros (14") Para el motor 30 TFSI Frenos traseros de tambor Sólo para el motor 25 TFSI Elementos interiores Volante multifunción en diseño de 3 radios (no incluye levas en cambio automático) Inserción en estructura poligonal en negro Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento manual Iluminación interior de techo delantera/trasera y del maletero Alfombrillas delanteras y traseras Columna de dirección de seguridad Aire acondicionado manual Kit antipinchazos Kit de herramientas Botiquín y 2 triángulos de emergencia Empuñadura del freno de mano en cuero 6PC de serie a partir de la semana 28/2019 de fabricación Infotainment Cuadro de instrumentos digital MMI Radio Control por voz Sistema de 4 altavoces pasivos delanteros Bluetooth Interfaz USB tipo A para cargo de dispositivos externos Asientos Asientos delanteros con regulación manual en altura Tapicería en Tela Delta Asientos posteriores abatibles asimétricamente Eficiencia Sistema Start-Stop con función recuperación |