
FORD FOCUS 1998 1.8 TDDI INTRO 75 CV 3P Descatalogado (2003)

Esta versión del FORD FOCUS 1998 es un Compacto de 3 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 167 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
| Ficha básica del FORD FOCUS 1998 1.8 TDDI INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1753 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 175 Nm (17,8 kgm) a 1800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 167 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.8/4.1/5.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD FOCUS 1998 1.8 TDDI INTRO 75 CV 3P | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD FOCUS 1998 1.8 TDDI INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1753 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 175 Nm (17,8 kgm) a 1800 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 167 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.8 / 4.1 / 5.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.174 / 1.702 / 1.440 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 42 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 16.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1267 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185 / 65 / R14 H | |||||
| Autonomía media | 1078 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Batalla | 2615 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1484-1477 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD FOCUS 1998 1.8 TDDI INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
