
FORD FOCUS 1998 1.4 INTRO 75 CV 3P Descatalogado (2003)

Esta versión del FORD FOCUS 1998 es un Compacto de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 171 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD FOCUS 1998 1.4 INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1388 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 123 Nm (12,5 kgm) a 3500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.8/5.4/6.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD FOCUS 1998 1.4 INTRO 75 CV 3P | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD FOCUS 1998 1.4 INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1388 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 123 Nm (12,5 kgm) a 3500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.8 / 5.4 / 6.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.174 / 1.702 / 1.440 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 54 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 15.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1150 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185 / 65 / R14 H | |||||
| Autonomía media | 833 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Batalla | 2615 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1484-1477 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD FOCUS 1998 1.4 INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores FORD FOCUS 1998 1.4 INTRO 75 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 1.2 PureTech 82 S&S Desire | 16730 € | |||||
| OPEL OPEL ADAM 2019 ADAM Glam 1.4 XEL | 13631 € | |||||
