FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.0 EcoBoost 100cv (2017)
Esta versión del FORD FIESTA 2019 es un Berlina de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 100 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.0 EcoBoost 100cv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 100 CV | |||||
Par máximo | 170 Nm (17,3 kgm) a 1400 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.3/3.7/4.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 290 litros | |||||
Equipamiento principal del FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.0 EcoBoost 100cv | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.0 EcoBoost 100cv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 100 CV | |||||
Par máximo | 170 Nm (17,3 kgm) a 1400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.3 / 3.7 / 4.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3982 / 1722 / 1495 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 290 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 100 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1108 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 195/50 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Tambor | |||||
Autonomía media | 977 Km | |||||
Deposito | 42 L | |||||
Puertas | 3 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2489 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1493-1460 mm | |||||
Emisión CO2 | 105 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.0 EcoBoost 100cv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |