FORD ECOSPORT Trend 1.5 Ti-VCT 112cv Powershift (2017)
Esta versión del FORD ECOSPORT es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 112 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 172 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FORD ECOSPORT Trend 1.5 Ti-VCT 112cv Powershift | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1499 CC | |||||
Potencia | 112 CV | |||||
Par máximo | 140 Nm (14,3 kgm) a 4300 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 172 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 14.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.9/5.3/6.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 310/1238 litros | |||||
Equipamiento principal del FORD ECOSPORT Trend 1.5 Ti-VCT 112cv Powershift | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FORD ECOSPORT Trend 1.5 Ti-VCT 112cv Powershift | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1499 CC | |||||
Potencia | 112 CV | |||||
Par máximo | 140 Nm (14,3 kgm) a 4300 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6300 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 172 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 14.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.9 / 5.3 / 6.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4011 / 1765 / 1665 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 310/1238 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 75 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 12.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1350 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado (278) / Tambor (227) | |||||
Autonomía media | 825 Km | |||||
Deposito | 52 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2519 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1529-1532 mm | |||||
Emisión CO2 | 149 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FORD ECOSPORT Trend 1.5 Ti-VCT 112cv Powershift | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |