
FORD C-MAX 2003 1.6 TDCI TREND Descatalogado (2003)

Esta versión del FORD C-MAX 2003 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 109 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD C-MAX 2003 1.6 TDCI TREND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 109 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1.750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 185 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3/4.1/4.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD C-MAX 2003 1.6 TDCI TREND | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD C-MAX 2003 1.6 TDCI TREND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 109 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1.750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 185 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3 / 4.1 / 4.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.333 / 1.825 / 1.595 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 69 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1344 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205 / 50 / R 17 | |||||
| Autonomía media | 1122 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2640 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.535-1.531 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD C-MAX 2003 1.6 TDCI TREND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores FORD C-MAX 2003 1.6 TDCI TREND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO 1.6 BLUEHDI 100 FEEL | 23434 € | |||||
| FIAT DOBLO 2003 (O)1.6 MULTIJET EASY E5+ | 23320 € | |||||
| FORD C-MAX Trend+ 1.5 TDCi ECONETIC 105cv | 23450 € | |||||
| FORD TOURNEO CONNECT Titanium 1.5 TDCi 100cv | 23150 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 100 PS AMBIENTE KOMBI 230 M1 L2 | 21689 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 100 PS AMBIENTE KOMBI 220 M1 L1 | 19770 € | |||||
| HYUNDAI ix20 1.6 CRDi 115cv BLUED TECNO | 20905 € | |||||
| KIA CARENS 1.7 CRDI (VGT) Drive 115cv | 19675 € | |||||
| MAZDA MAZDA5 2008 1.6 CRTD PULSE | 23210 € | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 7 | 20732 € | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 5 | 20125 € | |||||
| OPEL MERIVA 1.6 CDTI 110 BHP SELECTIVE S/S ECOFLEX | 19910 € | |||||
| OPEL MERIVA 1.6 CDTI 110 BHP EXCELLENCE S/S ECOFLEX | 21780 € | |||||
| PEUGEOT PARTNER 2003 1.6 BLUEHDI 100 ACTIVE | 23185 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 110 ENER. EXPRES. COMBI M1-AF E6 | 22280 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 110 ENERGY EXTREM COMBI M1-AF E6 | 20230 € | |||||
| SEAT ALTEA 1.6 TDI 105 PS S/S LAST ED E-ECOMOTIVE | 21765 € | |||||
