Ficha básica del ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 12 / en V | |||||
Cilindrada | 5935 CC | |||||
Potencia | 517 CV | |||||
Par máximo | 620 Nm (63,2 kgm) a 5500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 295 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 4.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 21.6/10/14.3 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
Cierre centralizado | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Llantas 16" | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Radio integrada | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 12 / en V | |||||
Cilindrada | 5935 CC | |||||
Potencia | 517 CV | |||||
Par máximo | 620 Nm (63,2 kgm) a 5500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6500 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 295 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 4.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 21.6 / 10 / 14.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4710 / 1875 / 1261 mm | |||||
Válvulas | 48 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Gasolina alto octanaje | |||||
Potencia específica | 87 CV/L | |||||
Peso vacío | 1815 Kg | |||||
Neumáticos | 245/35 R20 - 295/30 R20 | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | Discos ventilados cerámicos (398) / Discos ventilados cerámicos (360) | |||||
Autonomía media | 559 Km | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2740 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1570-1560 mm | |||||
Emisión CO2 | 333 gr/Km |
Equipamiento del ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut |
---|
Otras versiones ASTON MARTIN DB9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II Gasolina sin plomo | 194871 € | |||||
ASTON MARTIN DB9 VOLANTE TOUCHTRONIC II Gasolina sin plomo | 210835 € | |||||
ASTON MARTIN DB9 VOLANTE Gasolina sin plomo | 205548 € | |||||
ASTON MARTIN DB9 COUPE Gasolina sin plomo | 189584 € | |||||
ASTON MARTIN DB9 5.9 Gasolina alto octanaje | 210786 € | |||||
ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut Gasolina alto octanaje | 229126 € | |||||
ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Coupé Aut Gasolina sin plomo | 211387 € |
Competidores ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI R8 Spyder 2020 V10 FSI performance RWD | 222210 € | |||||
AUDI R8 Spyder 2020 V10 FSI performance quattro S tronic | 247580 € | |||||
AUDI R8 Spyder 5.2 FSI V10 540 Quattro S tronic | 209370 € | |||||
BENTLEY CONTINENTAL GT Convertible V8 | 274862 € | |||||
BENTLEY CONTINENTAL GT Mulliner Convertible V8 | 266745 € | |||||
FERRARI CALIFORNIA 3.9 T V8 DCT 2STR | 214025 € | |||||
FERRARI CALIFORNIA 3.9 T V8 DCT 2+ 4STR | 214025 € | |||||
LAMBORGHINI HURACAN 5.2 V10 RWD Spyder | 203625 € | |||||
MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT C Roaster 557cv | 190750 € | |||||
PORSCHE 911 3.8 TURBO S CABRIOLET | 240546 € | |||||
PORSCHE 911 3.8 TURBO CABRIOLET | 204165 € |