
ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II Descatalogado (2006)

Esta versión del ASTON MARTIN DB9 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 476 CV. Además, tiene un consumo medio de 15.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 306 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 12 / en V | |||||
| Cilindrada | 5935 CC | |||||
| Potencia | 476 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 5.000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 306 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 24.1/10.6/15.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 186 litros | |||||
| Equipamiento principal del ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 12 / en V | |||||
| Cilindrada | 5935 CC | |||||
| Potencia | 476 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 5.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 306 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 24.1 / 10.6 / 15.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.710 / 1.875 / 1.270 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 186 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 350 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 3.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1875 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | del. 235/40 ZR19 tras. 275/35 ZR19 | |||||
| Deposito | 80 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2745 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.570-1.560 mm | |||||
| Emisión CO2 | 368 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones ASTON MARTIN DB9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II Gasolina sin plomo | 194871€ | |||||
| ASTON MARTIN DB9 VOLANTE TOUCHTRONIC II Gasolina sin plomo | 194871€ | |||||
| ASTON MARTIN DB9 VOLANTE Gasolina sin plomo | 194871€ | |||||
| ASTON MARTIN DB9 COUPE Gasolina sin plomo | 194871€ | |||||
| ASTON MARTIN DB9 5.9 Gasolina alto octanaje | 194871€ | |||||
| ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut Gasolina alto octanaje | 194871€ | |||||
| ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Coupé Aut Gasolina sin plomo | 194871€ | |||||
| Competidores ASTON MARTIN DB9 COUPE TOUCHTRONIC II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN VANTAGE V8 Roadster | 199000 € | |||||
| FERRARI 458 (O)4.5 ITALIA DCT | 231919 € | |||||
| MASERATI GRAN TURISMO 2023 Modena | 202900 € | |||||
| MASERATI GRAN TURISMO 2022 4.7 V8 MC STRADALE FOUR-SEATER | 176000 € | |||||
| MASERATI GRAN TURISMO 2022 4.7 V8 MC STRADALE CENTENNIAL EDITION | 189900 € | |||||
| MASERATI GRAN TURISMO 2022 4.7 V8 SPORT MC SHIFT | 149528 € | |||||
| MCLAREN 570 S Coupé | 218000 € | |||||
| MCLAREN 540C Coupé | 197000 € | |||||
| PORSCHE 911 (2020) GT3 PDK | 175437 € | |||||
| PORSCHE 911 2022 GT3 PDK | 192134 € | |||||
| PORSCHE 911 2024 Carrera Coupé | 149302 € | |||||
| PORSCHE 911 (2020) GT3 RS | 224171 € | |||||
| PORSCHE 911 2022 GT3 | 192134 € | |||||
