
FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR Descatalogado (2014)

Esta versión del FERRARI CALIFORNIA es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina alto octanaje, Entrega una potencia máxima de 490 CV. Además, tiene un consumo medio de 13.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 312 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 4297 CC | |||||
| Potencia | 490 CV | |||||
| Par máximo | 505 Nm (51,5 kgm) a 5000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 312 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 19.4/9.4/13.1 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 4297 CC | |||||
| Potencia | 490 CV | |||||
| Par máximo | 505 Nm (51,5 kgm) a 5000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 7750 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 312 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 19.4 / 9.4 / 13.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4563 / 1902 / 1308 mm | |||||
| Combustible | Gasolina alto octanaje | |||||
| Potencia específica | 114 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 4.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2220 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2670 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1630-1605 mm | |||||
| Emisión CO2 | 299 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones FERRARI CALIFORNIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 460CV Gasolina sin plomo | 209778€ | |||||
| FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2+ 4STR Gasolina alto octanaje | 209778€ | |||||
| FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR Gasolina alto octanaje | 209778€ | |||||
| FERRARI CALIFORNIA 3.9 T V8 DCT 2+ 4STR Gasolina alto octanaje | 209778€ | |||||
| FERRARI CALIFORNIA 3.9 T V8 DCT 2STR Gasolina alto octanaje | 209778€ | |||||
| Competidores FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 DCT 2STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB9 6.0 V12 Volante Aut | 229126 € | |||||
| AUDI R8 Spyder 2020 V10 FSI performance RWD | 222210 € | |||||
| AUDI R8 Spyder 5.2 FSI V10 540 Quattro S tronic | 209370 € | |||||
| BMW SERIE 6 4.4 M6 | 160700 € | |||||
| FERRARI CALIFORNIA 3.9 T V8 DCT 2STR | 214025 € | |||||
| FERRARI CALIFORNIA 3.9 T V8 DCT 2+ 4STR | 214025 € | |||||
| LAMBORGHINI HURACAN 5.2 V10 RWD Spyder | 203625 € | |||||
| MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT C Roaster 557cv | 190750 € | |||||
| PORSCHE 911 3.8 TURBO S CABRIOLET | 240546 € | |||||
| PORSCHE 911 3.8 TURBO CABRIOLET | 204165 € | |||||
