
DACIA DUSTER 2024 Journey Hybrid 140 (2024)

Esta versión del DACIA DUSTER 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 140 CV. Además, tiene un consumo medio de 5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del DACIA DUSTER 2024 Journey Hybrid 140 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1.2 kWh | |||||
| Número de motores | 2 motor/es | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 140 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3/4.2/5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 430 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del DACIA DUSTER 2024 Journey Hybrid 140 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1.2 kWh | |||||
| Número de motores | 2 motor/es | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 140 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 51 KW / 68,4 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 255 Nm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3 / 4.2 / 5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4343 / 1813 / 1661 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 430 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 10.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1450 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco | |||||
| Autonomía media | 1000 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2657 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1574-1547 mm | |||||
| Emisión CO2 | 113 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | 10.85 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones DACIA DUSTER 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER 2024 Essential ECO-G 100 GLP | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Expression ECO-G 100 GLP | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Expression TCe 130 4x2 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Extreme ECO-G 100 GLP | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Journey ECO-G 100 GLP | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Extreme TCe 130 4x2 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Journey TCe 130 4x2 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Expression TCe 130 4x4 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Extreme TCe 130 4x4 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Expression Hybrid 140 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Extreme Hybrid 140 Híbrido | 27790€ | |||||
| DACIA DUSTER 2024 Journey Hybrid 140 Híbrido | 27790€ | |||||
